![]() ![]() |
| Online Shop » Fender Info |
[Diese Seite wird laufend ergänzt!]
Die Frage: "Wo wird von Fender das Produkt mit der Fender-Artikelnummer 013-8005-306
hergestellt?" kommt relativ oft vor. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen,
hier einen kleinen Überblick zu geben.
Eine Fender Artikelnr ist so aufgebaut:
111-2222-333, wobei
111-....-... = Anfang (Präfix)
...-2222-... = Mitte
...-....-333 = Ende (Suffix)
Manchmal wird die Artikelnummer auch so geschrieben: 1112222333 (also ohne
Bindestriche).
| ArtikelNr | Herkunft |
|---|---|
010-....-... | USA |
013-....-... | Mexico |
014-....-... | Mexico (vormals 013-4xxx bzw. 013-51xxx) |
025-....-... | Japan |
026-....-...027-....-... | Japan oder Korea |
028-....-... | [Squier Asia?] |
031-....-...032-....-... | [Squier Asia]: China/Malaysia |
095-....-... | Korea |
...-....-3.. | USA Highway oder heute auch Mexico |
...-....-5.. | Mexico |
...-....-7.. | USA |
...-....-9.. | [Squier] / Fender(?) |
| Bauart | |
...-11..-... | Stratocaster |
...-12..-... | Telecaster |
| Griffbrett | |
...-..00-... | RW=Rosewood (Rosenholz: dunkel) |
...-..02-... | MN=Maple Neck (Ahorn: hell) |
| Farbe | |
| Siehe auch: Farb-Tabelle | |
...-....-.00 | 3-Tone Sunburst |
...-....-.01 | White Blonde |
...-....-.02 | Lake Placid Blue | ...-....-.03 | 2-Tone Sunburst |
...-....-.04 | Daphne Blue |
...-....-.05 | Olympic White |
...-....-.06 | Black |
...-....-.08 | Ocian Turquoise |
...-....-.09 | Candy Apple Red |
...-....-.10 | Black / Gold Paisley |
...-....-.11 | Black / Red Paisley |
...-....-.15 | Hot Rod Red |
...-....-.19 | Sage Green Metallic |
...-....-.20 | Amber |
...-....-.21 | Natural |
...-....-.22 | Sunset Orange Transparent |
...-....-.23 | Pearl White |
...-....-.24 | Inca Silver |
...-....-.25 | Chrome Red |
...-....-.30 | Cherry Sunburst |
...-....-.31 | Aged Cherryburst |
...-....-.32 | Brown Sunburst |
...-....-.38 | Crimson Red Transparent |
...-....-.40 | Fiesta Red |
...-....-.41 | Vintage White |
...-....-.44 | Shoreline Gold |
...-....-.49 | Metallic Blue (149?) |
...-....-.52 | Tobacco Sunburst |
...-....-.55 | Blizzard Pearl |
...-....-.57 | Surf Green |
...-....-.59 | Navy Blue Metalic |
...-....-.64 | Montego Black |
...-....-.67 | Honey Blonde |
...-....-.68 | Gun Metal Blue |
...-....-.72 | Sonic Blue |
...-....-.75 | Midnight Wine |
...-....-.78 | Aztec Gold |
...-....-.80 | Arctic White |
...-....-.81 | Surf Pearl / Caramel |
...-....-.82 | Candy Tangerine |
...-....-.95 | Chrome Blue |
...-....-.XX | ACHTUNG: Diverse Farben NEU definiert! |
| Siehe auch: Farb-Tabelle | |
Alle Angaben ohne Gewähr!
copyright (c) http://www.musix.ch